Rated 5.00 out of 5 based on 196 customer ratings
(196 customer reviews)
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Trả trước: 600 Triệu
Thương hiệu: Hino
Tải trọng: 10.670 kg
Xuất xứ: Việt Nam
Tình trạng: Mới 100%
Năm sản xuất: 2020
Liên hệ: 0945.66.05.09
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | Hino FM8JN7A | |
| Loại phương tiện : | Xe ô tô chở bùn | |
| Thông số chung | ||
| Trọng lượng bản thân : | 13.135 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 4.285 | kG |
| – Cầu sau : | 8.850 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 10.670 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | Người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24.000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8.360 x 2.500 x 3.250 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 5.550 x 2.210/1.825 x 1.335/820 | mm |
| Chiều dài cơ sở : | — | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | J08E-WE | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 7684 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 184 kW/ 2500 v/ph | |
| Lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04 | |
| Lốp trước / sau: | 11.00R20/11.00R20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén – thủy lực | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén – thủy lực | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Phần chuyên dụng | Kích thước lòng thùng hàng: 5.550 x /2.210/1.825 x 1.335/820 mm; – Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu kéo, đẩy, nâng, hạ thùng rời chứa bùn (10 m3) | |




